7月5日,市体育局发布2022年下半年重庆市各项体育赛事活动计划表。计划表显示,2022年下半年,我市将举办包括竞技体育赛事、群众体育赛事(活动)、青少年体育赛事(活动)、体育产业会展活动在内的共150余场赛事活动。
2022年下半年重庆市竞技体育赛事计划表
序号 | 赛事名称 | 承办单位 | 计划日期 |
市级赛事 | |||
1 | 重庆市射箭冠军赛 | 沙坪坝区 | 7.14-7.18 |
2 | 2022年重庆市乒乓球冠军赛 | 万州区 | 暂定7月 |
3 | 重庆市羽毛球精英赛(第一站) | 万盛经开区 | 暂定7月 |
4 | 重庆市羽毛球精英赛(第二站) | 江北区 | 暂定8月 |
5 | 重庆市羽毛球精英赛(第三站) | 沙坪坝区 | 暂定8月 |
6 | 2022年重庆市棒垒球锦标赛 | 合川区 | 暂定9月下旬 |
7 | 2022年重庆市田径精英赛 | 丰都县 | 暂定9月 |
8 | 重庆市铁人三项公开赛 | 南岸区 | 暂定10月 |
9 | 重庆市高尔夫球冠军赛 | 社体中心 | 暂定9月以后 |
10 | 重庆市射击冠军赛 | 渝中区 | 暂定9月以后 |
11 | 重庆市拳击冠军赛 | 大渡口区 | 暂定10月 |
12 | 重庆市跆拳道冠军赛 | 荣昌区 | 暂定10月 |
13 | 重庆市田径短跨跳项群赛 | 江津区 | 暂定10月 |
14 | 重庆市田径中长跑项群赛 | 九龙坡区 | 暂定11月 |
15 | 2022年重庆市国际式摔跤冠军赛 | 铜梁区 | 暂定11月 |
16 | 2022年重庆市柔道冠军赛 | 合川区 | 暂定12月 |
全国赛事 | |||
17 | 全国武术散打锦标赛(重庆赛区) | 荣昌区 | 7.3-7.13 |
18 | 全国英式7人制橄榄球锦标赛 | 涪陵区 | 7.12-7.18 |
19 | 全国英式7人制橄榄球冠军赛 | 涪陵区 | 7.23-7.28 |
20 | 全国U系列举重冠军赛及全国青少年举重训练营 | 巴南区 | 7.26 |
21 | 全国U17摔跤锦标赛 | 荣昌区 | 8.4-8.12 |
22 | 全国武术套路(传统项目)冠军赛 | 荣昌区 | 暂定8月中下旬 |
23 | 全国拳击锦标赛 | 荣昌区 | 暂定8月底9月初 |
24 | 全国(U21)青年篮球锦标赛(男子组决赛) | 万州区 | 9.19-9.26 |
25 | 中国高尔夫球巡回赛·重庆公开赛 | 社体中心 | 9.20-9.26 |
26 | 全国棒垒球邀请赛及成渝双城棒垒球联赛 | 巴南区 | 暂定9月 |
27 | 全国道馆俱乐部柔道锦标赛公开赛U15组 | 荣昌区 | 暂定10月 |
28 | 全国跆拳道青年锦标赛(甲组) | 荣昌区 | 暂定11月上中旬 |
29 | 全国艺术体操锦标赛 | 沙坪坝区 | 暂定11月底12月初 |
30 | 全国田径大奖赛 | 江津区 | 待定 |
国际赛事 | |||
31 | 中欧(中国)篮球冠军杯 | 篮管中心 | 待定 |
2022年下半年重庆市体育产业会展活动计划表
序号 | 活动名称 | 时间 | 举办地点 |
1 | “不夜生活·体育嘉年华”九龙坡站 | 7月 | 九龙坡区 |
2 | 第四届重庆国际房车露营展览会暨2022重庆体育运动嘉年华活动 | 7月 | 璧山区 |
3 | “不夜生活·体育嘉年华”渝中站 | 8月 | 渝中区 |
4 |
“巴山蜀水·运动川渝”体育旅游休闲消费季 城口站 |
8月 | 城口县 |
5 | 2022智慧体育场馆峰会 | 8月 | 市奥体中心 |
6 | 2022年房车露营文化旅游博览会 | 9月 | 北碚区 |
7 |
“巴山蜀水·运动川渝”体育旅游休闲消费季 荣昌站 |
10月 | 荣昌区 |
8 | 2022成渝体育产业联盟暨第六届重庆市体育旅游产业发展大会 | 10月底 | 南川区 |
9 |
“巴山蜀水·运动川渝”体育旅游休闲消费季 江津站 |
11月 | 江津区 |
10 | 中国成渝国际体育博览会暨第四届重庆市体育产业博览会 | 待定 | 南岸区 |
2022年下半年重庆市群众体育赛事(活动)计划表
序号 | 赛事(活动)名称 | 时间 | 地点 | 指导、主办单位 |
1 | 重庆市围棋锦标赛赛 | 7月2日—3日 | 江津区 | 市体育局 |
2 | 重庆市第十一届全民健身运动会 | 7-11月 | 相关区县 | 市体育局、中共市委直属机关工委、市总工会 |
3 | 重庆市社区运动会 | 7-12月 | 20个区县社区 | 市体育局、相关区县政府 |
4 |
中国重庆市体育舞蹈公开赛/重庆市第十二届 体育舞蹈锦标赛 |
7月23日-24日 | 巴南区体育馆 | 市体育局、市教委 |
5 | 2022年重庆万盛·凉风梦乡村钓鱼大赛 | 7月 | 万盛经开区关坝镇凉风村 | 市体育局、万盛经开区管委会 |
6 | 2022重庆横山骑跑两项赛 | 7月 | 綦江区横山镇 | 市体育局、綦江区人民政府 |
7 | 重庆市第二届智力运动会 | 7-8月 | 永川 | 市体育局、永川区人民政府 |
8 | 2022重庆市“仙女山杯”网球公开赛 | 7-8月 | 武隆区 | 市体育局、武隆区人民政府 |
9 | 2022重庆市游泳等级达标活动 | 7-9月 | 相关区县 | |
10 | 2022“全民健身日”重庆市公开水域游泳比赛 | 8月8日 | 石柱县黄水太阳湖 | 市体育局、中共市委直属机关工委、石柱县人民政府 |
11 | 2022“全民健身日”棋牌系列活动 | 8月 | 待定 | 市体育局 |
12 | 2022年重庆市奥体游泳节 | 8月 | 市奥体中心游泳馆 | 市体育局、九龙坡区人民政府 |
13 | 第十七届中国国际山地户外运动公开赛(重庆·武隆) | 9月24日-26日 | 武隆区 | 中国登山协会、市体育局、武隆区人民政府 |
14 | 2022年全国徒步大会(武隆站) | 9月24日-26日 | 武隆区 | 中国登山协会、市体育局、武隆区人民政府 |
15 | 全国门球大赛(重庆江津站) | 9月 | 江津区 | 中国门球协会、市体育局、江津区人民政府 |
16 | 重庆黔江第七届跑客节 | 9月28日 | 黔江十三寨景区 | 市体育局、黔江区人民政府 |
17 | 2022重庆江津四面山生态五项挑战赛 | 9月 | 江津区四面山镇 | 市体育局、江津区人民政府 |
18 | 2022重庆荣昌铁人三项公开赛 | 10月 | 荣昌区 | 市体育局、荣昌区人民政府 |
19 | 2022“万里长江 天生云阳”铁人多项赛 | 10月 | 云阳县 | 市体育局、云阳县人民政府 |
20 | 2022重庆市合川(钓鱼城)登山邀请赛 | 10月 | 合川区钓鱼城 | 重庆市体育局、中共重庆市委直机关工委、合川区人民政府 |
21 | 2022年重庆长寿湖国际铁人三项赛 | 待定 | 长寿湖 | 市体育局、长寿区人民政府 |
22 | 2022重庆开州汉丰湖半程马拉松赛 | 待定 | 开州区滨湖路 | 市体育局、开州区人民政府 |
23 | 2022重庆合川钓鱼城半程马拉松赛 | 待定 | 合川区 | 市体育局、合川区人民政府、 |
24 | 2022智跑重庆城市定向赛 | 10月 | 大渡口区 | 市体育局、大渡口区政府 |
25 | 重庆市第六届登楼大赛暨解放碑CBD城市登高楼大赛 | 10月或12月 | 渝中区解放碑 | 市体育局、渝中区人民政府 |
26 | 2022重庆马拉松赛 | 待定 | 南滨路、巴滨路 | 市体育局、南岸区人民政府、巴南区人民政府 |
27 | 2022重庆梁平田园半程马拉松赛 | 待定 | 梁平区 | 市体育局、梁平区人民政府 |
28 | 2022重庆老瀛山户外挑战赛 | 11月 | 綦江区老瀛山 | 市体育局、綦江区人民政府 |
29 | 2022重庆女子半程马拉松赛 | 待定 | 南岸区南滨路 | 市体育局、南岸区人民政府、重庆日报报业集团 |
30 | 2022重庆江津东方爱情马拉松 | 待定 | 江津区元帅广场 | 市体育局、江津区人民政府 |
31 | 2022重庆垫江牡丹马拉松 | 待定 | 垫江县 | 市体育局、垫江县人民政府市 |
32 | 2022年重庆长寿湖半程马拉松赛 | 待定 | 长寿湖 | 市体育局、长寿区人民政府 |
33 | 2022黄金健美超级联赛重庆精英赛 | 11月 | 重庆国际马戏城 | 市体育局、南岸区人民政府 |
34 | 2022重庆垫江龙溪河桨板赛 | 11月下旬 | 垫江县高安镇 | 市体育局、垫江县人民政府 |
35 | 2022中国攀岩自然岩壁系列赛(重庆奉节站)暨年度总决赛 | 11月 | 白帝城·瞿塘峡景区 | 中国登山协会、市体育局、奉节县人民政府 |
36 | 2022重庆荣昌马拉松赛 | 待定 | 荣昌区 | 市体育局、荣昌区人民政府 |
37 | 2022重庆长嘉汇半程马拉松赛 | 待定 | 南岸区南滨路 | 市体育局、南岸区人民政府 |
38 | 2022长江三峡马拉松赛 | 待定 | 忠县 | 市体育局、忠县人民政府 |
39 | 重庆市迎新登高活动 | 12月 | 待定 | 市体育局、中共重庆市委直属机关工委 |
40 | 2022重庆万盛青山湖跑步节 | 待定 | 万盛经开区青山湖湿地公园 | 市体育局、万盛经开区管委会 |
41 | 2022年重庆铁山坪森林半程马拉松赛 | 待定 | 江北区铁山坪森林公园 | 市体育局、江北区人民政府 |
42 | 2022中国山马越野系列赛(重庆黔江站) | 待定 | 黔江区大峡谷景区-濯水景区 | 中国登山协会、市体育局、黔江区人民政府 |
43 | 2022重庆彭水森林自行车赛 | 待定 | 彭水摩围山景区 | 市体育局、彭水自治县人民政府 |
44 | 2022重庆·大足环龙水湖国际半程马拉松赛 | 待定 | 大足区龙水湖度假区 | 市体育局、大足区人民政府 |
45 | 2022重庆璧山马拉松赛 | 待定 | 璧山区 | 市体育局、璧山区人民政府 |
46 | 2022中国重庆万盛“黑山谷杯”国际羽毛球挑战赛 | 待定 | 万盛体育馆 | 市体育局、万盛经开区管委会 |
47 | 2022重庆铜梁原乡风情马拉松赛 | 待定 | 铜梁区 | |
48 | 2022中华龙狮大赛 | 待定 | 铜梁区 | |
49 | 重庆市第八届健身健美大赛 | 待定 | 涪陵区 | 市体育局、涪陵区人民政府 |
50 | 2022重庆金佛山山地马拉松赛 | 待定 | 南川区 | 市体育局、南川区人民政府 |
51 |
2022年全国国际象棋元老精英赛暨国际象棋 发展论坛系列活动 |
待定 | 待定 | 体育总局棋牌运动管理中心、中国国际象棋协会、市体育局、九龙坡区人民政府 |
52 | 重庆市第37届马拉赛接力赛 | 待定 | 待定 | 市体育局、九龙坡区人民政府 |
53 | 2022年重庆市校园铁人三项邀请赛 | 待定 | 江北区石子山体育公园 | 市体育局、江北区人民政府 |
54 | 重庆市第十七届传统武术精英赛 | 待定 | 待定 | 市体育局 |
55 | 2022重庆市半程马拉松赛 | 待定 | 巴滨路 | 市体育局、巴南区人民政府 |
2022年下半年重庆市青少年体育赛事(活动)计划表
序号 | 竞赛名称 | 时间 | 地点 | 指导、主办单位 |
1 | 重庆市青少年拳击锦标赛 | 7月 | 丰都县 | 市体育局 |
2 | 重庆市儿童青少年社区亲子运动会 | 7月上旬 | 待定 | 市体育局、市教委 |
3 | 重庆市青少年滑轮比赛 | 7月上旬 | 待定 | 市体育局、市教委 |
4 | 重庆市第一届幼儿体育大会暨幼儿体适能比赛 | 7月上旬 | 江北区 | 市体育局、市教委 |
5 | 重庆市第一届幼儿体育大会暨幼儿篮球比赛 | 7月上旬 | 江北区 | 市体育局、市教委 |
6 | 重庆市第一届幼儿体育大会暨幼儿足球比赛 | 7月上旬 | 江北区 | 市体育局、市教委 |
7 | 重庆市青少年足球锦标赛男子乙组 | 7-8月 | 待定 | 市体育局、市教委 |
8 | 重庆市青少年足球锦标赛女子乙组 | 7-8月 | 待定 | 市体育局、市教委 |
9 | 重庆市青少年田径锦标赛(达级) | 7月13-15日 | 长寿区 | 市体育局、市教委 |
10 | 重庆市青年攀岩锦标赛(达级) | 7月12-13日 | 九龙坡区 | 市体育局 |
11 | 重庆市青少年射击锦标赛(达级) | 7月25-28日 | 重庆高新区 | 市体育局、市教委 |
12 | 重庆市青少年篮球锦标赛小学组 | 7月22-27日 | 黔江区 | 市体育局、市教委 |
13 | 重庆市青少年篮球锦标赛初中组(达级) | 7月12日 | 待定 | 市体育局、市教委 |
14 | 重庆市体育舞蹈锦标赛 | 7月24日 | 巴南区 | 市体育局、市教委 |
15 | 重庆市青少年柔道锦标赛 | 7月15-17日 | 荣昌区 | 市体育局 |
16 | 重庆市小学生排球比赛 | 7月9-12日 | 育才中学 | 市体育局、市教委 |
17 | 重庆市青少年摔跤锦标赛 | 7月21-24日 | 荣昌区 | 市体育局 |
18 | 重庆市青少年排球锦标赛(达级) | 7月22-26日 | 涪陵区 | 市体育局、市教委 |
19 | 2022年重庆六一缤纷跑 | 7月 | 线上 | 市体育局、市教委 |
20 | 重庆市青少年航空模型锦标赛(少年儿童分项赛)暨第二十三届“飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛(重庆市选拔赛) | 7月2-3日 | 大渡口区 | 市体育局 |
21 | 重庆市青少年足球锦标赛男子U-12组 | 7月4日 | 待定 | 市体育局、市教委 |
22 | 重庆市青少年足球锦标赛女子U-12组 | 7月1-5日 | 待定 | 市体育局、市教委 |
23 | 重庆市青少年高尔夫球锦标赛(达级) | 7月初 | 重庆高新区 | 市体育局、市教委 |
24 | 重庆市青少年跆拳道锦标赛 | 8月 | 长寿区 | 市体育局、市教委 |
25 | 重庆市青少年武术套路锦标赛丙丁组 | 8月2-5日 | 重庆高新区 | 市体育局、市教委 |
26 | 重庆市青少年三对三篮球比赛(高中组、初中组) | 8月中旬 | 待定 | 市体育局、市教委 |
27 | 重庆市少年围棋锦标赛(达级) | 8月底 | 待定 | 市体育局、市教委 |
28 | 重庆市少年国际象棋冠军赛(达级) | 8月底 | 待定 | 市体育局、市教委 |
29 | 重庆市青少年象棋锦标赛(达级) | 8月底 | 待定 | 市体育局、市教委 |
30 | 重庆市青少年国际跳棋锦标赛 | 8月底 | 待定 | 市体育局、市教委 |
31 | 重庆市青少年轮滑冰球推广赛 | 8月底 | 待定 | 市体育局、市教委 |
32 | 重庆市青少年儿童桥牌锦标赛 | 8月底 | 待定 | 市体育局 |
33 | 重庆市青少年跳水锦标赛(达级) | 9月27-30日 | 奥体中心 | 市体育局、市教委 |
34 | 重庆市青少年冰球比赛 | 9月初 | 待定 | 市体育局、市教委 |
35 | 重庆市青少年羽毛球锦标赛(达级) | 9月 | 涪陵区 | 市体育局、市教委 |
36 | 重庆市青少年武术套路锦标赛甲、乙组(达级) | 9月8-11日 | 长寿区 | 市体育局、市教委 |
37 | 重庆市青少年武术散打锦标赛甲、乙组(达级) | 9月22-25日 | 荣昌区 | 市体育局、市教委 |
38 | 重庆市青少年艺术体操锦标赛(达级) | 9月 | 万州区 | 市体育局、市教委 |
39 | 重庆市青少年街舞锦标赛 | 9月 | 待定 | 市体育局、市教委 |
40 |
重庆市青少年车辆模型锦标赛 暨第二十六届“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛(重庆市选拔赛) |
9月 | 大渡口区 | 市体育局 |
41 | 重庆市青少年航空模型锦标赛 | 9月 | 大渡口区 | 市体育局 |
42 | 重庆市青少年足球锦标赛U-11组 | 9-10月 | 待定 | 市体育局、市教委 |
43 | 重庆市青少年足球锦标赛男子U-10组 | 9-10月 | 待定 | 市体育局、市教委 |
44 | 重庆市青少年足球锦标赛女子U-10组 | 9-10月 | 待定 | 市体育局、市教委 |
45 | 重庆市青少年空手道锦标赛 | 9-10月 | 重庆高新区 | 市体育局、市教委 |
46 | 重庆市青少年游泳锦标赛(达级) | 10月 | 待定 | 市体育局、市教委 |
47 | 重庆市青少年射箭锦标赛(达级) | 10月 | 待定 | 市体育局、市教委 |
48 | 李雪芮杯青少年羽毛球赛 | 10月 | 大渡口区 | 市体育局、市教委 |
49 | 重庆市青少年举重锦标赛(达级) | 10月 | 待定 | 市体育局 |
50 | 重庆市青少年足球锦标赛U-9组 | 10—11月 | 待定 | 市体育局、市教委 |
51 | 重庆市青少年足球锦标赛U-14组 | 10—11月 | 待定 | 市体育局、市教委 |
52 | 重庆市青少年足球锦标赛U-8组 | 10—11月 | 待定 | 市体育局、市教委 |
53 | 重庆市青少年足球锦标赛U-7组 | 11—12月 | 待定 | 市体育局、市教委 |
54 | 重庆市青少年击剑锦标赛(达级) | 12月 | 两江新区 | 市体育局 |
55 | 全国击剑俱乐部赛 | 待定 | 待定 | |
56 | “成渝双城”青少年30人31足跑体育交流活动 | 10月 | 市体育局、成都市体育局 | |
57 | 川渝青少年体育活动 | 待定 | 待定 |